Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Korbis MW1 |
Accommodatienaam | Sportpark Sniep |
Adres | Sniepweg 13 a |
Plaats | 2742AR WADDINXVEEN |
Telefoonnummer | 0182-610381 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H A (Hinse) ter Schuur | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tempo MW1 - Korbis MW1 | 24 mei 2023 | 10 - 16 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Korbis MW1 | Tempo MW1 |
Thuis gewonnen | 18 | 15 |
Uit gewonnen | 16 | 18 |
% gewonnen | 60% | 76% |
% thuis gewonnen | 64% | 68% |
% uit gewonnen | 57% | 85% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broere, Bart | Teamspeler | |
Deelstra, Gerco | Teamspeler | |
Dekker, Danielle | Teamspeler | |
Diemen, Janneke van | Teamspeler | |
Horst, Edwin van der | Teamspeler | |
Horst, Johan van der | Teamspeler | |
Kuit, Lisette | Teamspeler | |
Meijerink, Menno | Teamspeler | |
Nassau, Doycke van | Teamspeler | |
Riet, Stephan van der | Teamspeler | |
Rijswijk, Barbara van | Teamspeler | |
Rijthoven, Susanne van | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graveland, Martijn | Teamspeler | |
Groen, André de | Teamspeler | |
Hagen-Graveland, Annemarie | Teamspeler | |
Kraal-Kooijman, Jorien | Teamspeler | |
Molenaar, Rik | Teamspeler | |
Molenaar-Kooyman, Rebecca | Teamspeler | |
Sliedrecht, Remco | Teamspeler | |
Sliedrecht-Kruithof, Annelieke | Teamspeler | |
Westeneng, Marnix | Teamspeler | |
Willigen, Arjan van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.