Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Korbis MW1 |
Accommodatienaam | Sportpark Sniep |
Adres | Sniepweg 13 a |
Plaats | 2742AR WADDINXVEEN |
Telefoonnummer | 0182-610381 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H A (Hinse) ter Schuur | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tempo MW1 - Korbis MW1 | 24 mei 2023 | 10 - 16 |
Korbis MW1 - Tempo MW1 | 31 mei 2023 | 16 - 13 |
Tempo MW1 - Korbis MW1 | 20 sep. 2023 | 8 - 18 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Korbis MW1 | Tempo MW1 |
Thuis gewonnen | 21 | 15 |
Uit gewonnen | 18 | 20 |
% gewonnen | 63% | 71% |
% thuis gewonnen | 67% | 62% |
% uit gewonnen | 60% | 80% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bikker, Ellen | Overige staf | |
Broere, Bart | Teamspeler | |
Deelstra, Gerco | Teamspeler | |
Dekker, Danielle | Teamspeler | |
Dekker, Danielle | Overige staf | |
Diemen, Janneke van | Teamspeler | |
Horst, Edwin van der | Teamspeler | |
Horst, Johan van der | Teamspeler | |
Kuit, Lisette | Teamspeler | |
Meijerink, Menno | Teamspeler | |
Nassau, Doycke van | Teamspeler | |
Riet, Stephan van der | Teamspeler | |
Rijswijk, Barbara van | Teamspeler | |
Rijthoven, Susanne van | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graveland, Martijn | Teamspeler | |
Groen, André de | Teamspeler | |
Jong-Kooijman, Yvon de | Teamspeler | |
Kraal-Kooijman, Jorien | Teamspeler | |
Molenaar, Rik | Teamspeler | |
Molenaar-Kooyman, Rebecca | Teamspeler | |
Oranje, Aly | Overige staf | Teammanager |
Sliedrecht, Remco | Teamspeler | |
Sliedrecht-Kruithof, Annelieke | Teamspeler | |
Slootweg, Jacco | Teamspeler | |
Westeneng, Marnix | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.