Er wordt geen wedstrijdcode meegegeven
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Korbis D3 |
Accommodatienaam | Sportpark Sniep |
Adres | Sniepweg 13 a |
Plaats | 2742AR WADDINXVEEN |
Telefoonnummer | 0182-610381 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A A (Twan) Hofman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Korbis D3 - HKV/Ons Eibernest D1 | 20 mei 2023 | 6 - 5 |
HKV/Ons Eibernest D1 - Korbis D3 | 3 jun. 2023 | 5 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Korbis D3 | HKV/Ons Eibernest D1 |
Thuis gewonnen | 53 | 69 |
Uit gewonnen | 48 | 52 |
% gewonnen | 47% | 50% |
% thuis gewonnen | 50% | 56% |
% uit gewonnen | 44% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Böhmers, Johan | Technische staf | Hoofd coach |
Kaaij, Luco van der | Overige staf | Overige functie |
Roos, Arjan | Overige staf | Overige functie |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruggeman, Feline | Teamspeler | |
Hertog, Pip | Teamspeler | |
Kramer Freher, Petra | Technische staf | Assistent coach |
Oosterom, Annemarie | Technische staf | Hoofd coach |
Oranje, Aly | Overige staf | Teammanager |
Polet, Sterre | Teamspeler | |
Simons, Julia | Teamspeler | |
Veen, Fabian van | Teamspeler | |
Zwan, Emmely van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.