Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Korbis D1 |
Accommodatienaam | De Dreef |
Adres | Oude Dreef 4 |
Plaats | 2741ST WADDINXVEEN |
Telefoonnummer | 0182-613383 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L A (Lennard) Lugthart | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RWA D1 - Korbis D1 | 1 dec. 2007 | 4 - 10 |
Korbis D1 - RWA D1 | 9 feb. 2008 | 12 - 8 |
RWA D1 - Korbis D1 | 19 nov. 2011 | 13 - 3 |
Korbis D1 - RWA D1 | 21 jan. 2012 | 4 - 9 |
RWA D1 - Korbis D1 | 14 jan. 2023 | 4 - 11 |
Korbis D1 - RWA D1 | 18 mrt. 2023 | 24 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Korbis D1 | RWA D1 |
Thuis gewonnen | 56 | 42 |
Uit gewonnen | 45 | 29 |
% gewonnen | 54% | 38% |
% thuis gewonnen | 58% | 46% |
% uit gewonnen | 48% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkshoorn, Lenie | Technische staf | Hoofd coach |
Hensbergen, Jasmijn van | Teamspeler | |
Houten, Feija van | Teamspeler | |
Molenaar, Stine | Teamspeler | |
Ouden, Maud den | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alblas, Ruben | Teamspeler | |
Benders, Noortje | Teamspeler | |
Bongaarts, Madelon | Teamspeler | |
Granneman, Sara | Teamspeler | |
Hartogh, Louk den | Technische staf | Assistent coach |
Marchal, Levi | Teamspeler | |
Ruiter, Wouter de | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.