Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Korbis E4 |
Accommodatienaam | De Dreef |
Adres | Oude Dreef 4 |
Plaats | 2741ST WADDINXVEEN |
Telefoonnummer | 0182-613383 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.L. (Mirjam) Anker | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RWA E4 - Korbis E4 | 21 jan. 2023 | 1 - 15 |
Korbis E4 - RWA E4 | 25 mrt. 2023 | 11 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Korbis E4 | RWA E4 |
Thuis gewonnen | 24 | 16 |
Uit gewonnen | 21 | 14 |
% gewonnen | 42% | 38% |
% thuis gewonnen | 45% | 42% |
% uit gewonnen | 40% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rooijen, Dex van | Teamspeler | |
Steen, Luuk van der | Technische staf | Assistent coach |
Villerius, Idar | Teamspeler | |
Winden, Jolanda vd | Technische staf | Assistent coach |
Zantman, Ton | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bas, Maaike de | Teamspeler | |
Brink, Lotte van den | Technische staf | |
Bruggeman, Feline | Teamspeler | |
Graveland, Lize | Teamspeler | |
Hagen-Graveland, Annemarie | Technische staf | |
Oranje, Aly | Overige staf | Teammanager |
Reijm, Roos | Teamspeler | |
Teunissen, Lieke | Technische staf |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.