Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Korbis E7 |
Accommodatienaam | De Dreef |
Adres | Oude Dreef 4 |
Plaats | 2741ST WADDINXVEEN |
Telefoonnummer | 0182-613383 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.L. (Luca) de Ruiter | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nexus E1 - Korbis E7 | 21 jan. 2023 | 9 - 9 |
Korbis E7 - Nexus E1 | 25 mrt. 2023 | 6 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Korbis E7 | Nexus E1 |
Thuis gewonnen | 9 | 32 |
Uit gewonnen | 7 | 33 |
% gewonnen | 48% | 51% |
% thuis gewonnen | 52% | 49% |
% uit gewonnen | 43% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bohm, Maelys Anya | Teamspeler | |
Heuvel, Wilco van den | Technische staf | Assistent coach |
Seip, Hans | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Ruben | Teamspeler | |
Hoed, Thimo den | Technische staf | Assistent coach |
Marchal, Thomas | Teamspeler | |
Molenaar, Sanne | Teamspeler | |
Oranje, Aly | Overige staf | |
Plas, Lieke van der | Technische staf | Hoofd coach |
Roos, Adam | Teamspeler | |
Roos, Boaz | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.