Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Korbis F1 |
Accommodatienaam | De Dreef |
Adres | Oude Dreef 4 |
Plaats | 2741ST WADDINXVEEN |
Telefoonnummer | 0182-613383 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.M.M. (Sanne) Markus | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Korbis F1 - KCR F1 | 23 nov. 2013 | 0 - 3 |
KCR F1 - Korbis F1 | 25 jan. 2014 | 5 - 1 |
Korbis F1 - KCR F1 | 13 dec. 2014 | 15 - 15 |
KCR F1 - Korbis F1 | 14 feb. 2015 | 20 - 19 |
KCR F1 - Korbis F1 | 14 jan. 2023 | 11 - 9 |
Korbis F1 - KCR F1 | 18 mrt. 2023 | 13 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Korbis F1 | KCR F1 |
Thuis gewonnen | 41 | 36 |
Uit gewonnen | 42 | 27 |
% gewonnen | 51% | 40% |
% thuis gewonnen | 51% | 46% |
% uit gewonnen | 51% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hof-Van der Spoel, Joke van 't | Technische staf | Hoofd coach |
Jong, Arnout de | Technische staf | Assistent coach |
Jong, Finn de | Teamspeler | |
Lagerwaard, Piet | Overige staf | Overige functie |
Onderdelinden, Selma | Overige staf | Teammanager |
Plaisier, Gerard | Overige staf | Overige functie |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Molenaar-Marck, Ria | Technische staf | |
Oranje, Aly | Overige staf | Teammanager |
Sliedrecht, Daan | Teamspeler | |
Vink, Tessa | Teamspeler | |
Vuuren, Klaas-Wouter van | Technische staf | |
Waardenburg, Tobias | Teamspeler | |
Zwan, Nathan van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.