Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Korbis F1 |
Accommodatienaam | De Dreef |
Adres | Oude Dreef 4 |
Plaats | 2741ST WADDINXVEEN |
Telefoonnummer | 0182-613383 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.M.M. (Sanne) Markus | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Korbis F1 - KCR F1 | 23 nov. 2013 | 0 - 3 |
KCR F1 - Korbis F1 | 25 jan. 2014 | 5 - 1 |
Korbis F1 - KCR F1 | 13 dec. 2014 | 15 - 15 |
KCR F1 - Korbis F1 | 14 feb. 2015 | 20 - 19 |
KCR F1 - Korbis F1 | 14 jan. 2023 | 11 - 9 |
Korbis F1 - KCR F1 | 18 mrt. 2023 | 13 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Korbis F1 | KCR F1 |
Thuis gewonnen | 38 | 36 |
Uit gewonnen | 41 | 26 |
% gewonnen | 50% | 40% |
% thuis gewonnen | 50% | 46% |
% uit gewonnen | 50% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belder, Dirk | Overige staf | Overige functie |
Birinci-Van Herk, Sylvia | Overige staf | Teammanager |
Gassama, Mimi | Technische staf | Hoofd coach |
Hof-Van der Spoel, Joke van 't | Overige staf | Teammanager |
Lagerwaard, Piet | Overige staf | Overige functie |
Plaisier, Gerard | Overige staf | Overige functie |
Poot, Daniek | Technische staf | Assistent coach |
Vickery, Anneliese | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoed, Yorick den | Teamspeler | |
Molenaar-Marck, Ria | Technische staf | |
Oranje, Aly | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.