Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KOAG F1 |
Accommodatienaam | KWC-hal |
Adres | Groene Wetering 1 |
Plaats | 2922CX KRIMPEN AAN DEN IJSSEL |
Telefoonnummer | 0180-517626 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Lonneke) de Visser | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KOAG F1 - Korbis F1 | 8 dec. 2012 | 4 - 0 |
Korbis F1 - KOAG F1 | 9 feb. 2013 | 3 - 6 |
Korbis F1 - KOAG F1 | 9 nov. 2013 | 6 - 7 |
KOAG F1 - Korbis F1 | 11 jan. 2014 | 11 - 2 |
Korbis F1 - KOAG F1 | 12 dec. 2015 | 3 - 7 |
KOAG F1 - Korbis F1 | 13 feb. 2016 | 11 - 9 |
Korbis F1 - KOAG F1 | 19 nov. 2016 | 12 - 15 |
KOAG F1 - Korbis F1 | 21 jan. 2017 | 10 - 8 |
Korbis F1 - KOAG F1 | 6 jan. 2018 | 21 - 9 |
KOAG F1 - Korbis F1 | 10 mrt. 2018 | 3 - 30 |
KOAG F1 - Korbis F1 | 3 dec. 2022 | 19 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KOAG F1 | Korbis F1 |
Thuis gewonnen | 45 | 37 |
Uit gewonnen | 39 | 41 |
% gewonnen | 46% | 51% |
% thuis gewonnen | 49% | 50% |
% uit gewonnen | 43% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoed, Yorick den | Teamspeler | |
Molenaar-Marck, Ria | Technische staf | |
Oranje, Aly | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boon, Piet den | Overige staf | Teammanager |
Nugteren, Babette | Technische staf | Assistent coach |
Ouden, Chloë den | Technische staf | Hoofd coach |
Snoeij, Thijmen | Teamspeler | |
Spek, Sterre van der | Teamspeler | |
Tissink, Mark | Technische staf | Assistent coach |
Wilde, Laura de | Teamspeler | |
Willik, Jamie van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.