Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Madjoe B1 |
Accommodatienaam | Middelmors |
Adres | Noordwijkerweg 51 |
Plaats | 2231NJ RIJNSBURG |
Telefoonnummer | 071-4032820 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Kees) van Wijk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Korbis B1 - Madjoe B1 | 14 jan. 2023 | 7 - 7 |
Madjoe B1 - Korbis B1 | 18 mrt. 2023 | 6 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Madjoe B1 | Korbis B1 |
Thuis gewonnen | 49 | 50 |
Uit gewonnen | 34 | 55 |
% gewonnen | 44% | 54% |
% thuis gewonnen | 51% | 51% |
% uit gewonnen | 36% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anker, Thirza | Teamspeler | |
Brink, Tessa van den | Teamspeler | |
Graveland, Juda | Teamspeler | |
Harskamp, Floris | Teamspeler | |
Klaasse, Ruben | Technische staf | |
Kooijman, Ian | Teamspeler | |
Meiderwijk, David | Teamspeler | |
Oranje, Aly | Overige staf | Teammanager |
Ruiter, Wouter de | Technische staf | |
Schuur, Yara ter | Teamspeler | |
Teunissen, Lieke | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blankert, Henk-Jan | Technische staf | Hoofd coach |
Blankert, Margreet | Overige staf | Overige functie |
Egmond, Emma van | Teamspeler | |
Eijkel van den, Anouk | Teamspeler | |
Leeuwen v, Sanne | Teamspeler | |
Lepelaar, Jordy | Technische staf | Assistent coach |
Star, Daan | Teamspeler | |
Zuijlen, Ruben van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.