Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Korbis B1 |
Accommodatienaam | De Dreef |
Adres | Oude Dreef 4 |
Plaats | 2741ST WADDINXVEEN |
Telefoonnummer | 0182-613383 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Korbis B1 - IJsselvogels B1 | 19 feb. 2011 | 10 - 9 |
IJsselvogels B1 - Korbis B1 | 12 mrt. 2011 | 9 - 11 |
Korbis B1 - IJsselvogels B1 | 21 dec. 2011 | 6 - 11 |
IJsselvogels B1 - Korbis B1 | 11 feb. 2012 | 14 - 8 |
Korbis B1 - IJsselvogels B1 | 28 nov. 2015 | 8 - 11 |
IJsselvogels B1 - Korbis B1 | 6 feb. 2016 | 13 - 9 |
IJsselvogels B1 - Korbis B1 | 26 jan. 2019 | 14 - 6 |
Korbis B1 - IJsselvogels B1 | 30 mrt. 2019 | 12 - 16 |
IJsselvogels B1 - Korbis B1 | 18 jan. 2020 | 8 - 6 |
IJsselvogels B1 - Korbis B1 | 21 jan. 2023 | 10 - 11 |
Korbis B1 - IJsselvogels B1 | 25 mrt. 2023 | 13 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Korbis B1 | IJsselvogels B1 |
Thuis gewonnen | 50 | 60 |
Uit gewonnen | 55 | 41 |
% gewonnen | 54% | 52% |
% thuis gewonnen | 51% | 61% |
% uit gewonnen | 57% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alderliesten, Matthijs | Overige staf | Teammanager |
Capelle, Lienke | Teamspeler | |
Heuvelman, Flo | Teamspeler | |
Palm, Robin van der | Technische staf | Hoofd coach |
Velde, Nora van de | Overige staf | Overige functie |
Verwoerd, Christiaan | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anker, Thirza | Teamspeler | |
Brink, Tessa van den | Teamspeler | |
Graveland, Juda | Teamspeler | |
Harskamp, Floris | Teamspeler | |
Klaasse, Ruben | Technische staf | |
Kooijman, Ian | Teamspeler | |
Meiderwijk, David | Teamspeler | |
Oranje, Aly | Overige staf | Teammanager |
Ruiter, Wouter de | Technische staf | |
Schuur, Yara ter | Teamspeler | |
Teunissen, Lieke | Teamspeler |