Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SKF A2 |
Accommodatienaam | SKF-hal |
Adres | Wageningselaan 1 |
Plaats | 3903LA VEENENDAAL |
Telefoonnummer | 0318-525749 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Harald) van Dongen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Korbis A1 - SKF A2 | 14 nov. 2009 | 14 - 4 |
SKF A2 - Korbis A1 | 16 jan. 2010 | 7 - 14 |
SKF A2 - Korbis A1 | 10 dec. 2022 | 19 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SKF A2 | Korbis A1 |
Thuis gewonnen | 47 | 35 |
Uit gewonnen | 29 | 33 |
% gewonnen | 39% | 35% |
% thuis gewonnen | 48% | 37% |
% uit gewonnen | 30% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakhuijzen, Isa | Teamspeler | |
Boon, Yoni | Teamspeler | |
Hubers, Daan | Teamspeler | |
Lejour, Matthijs | Teamspeler | |
Linden, Cora van der | Technische staf | Hoofd coach |
Linden, Peter van der | Technische staf | |
Metsch, Daniëlle | Teamspeler | |
Noorlander, Frank | Teamspeler | |
Oranje, Aly | Overige staf | Teammanager |
Schuur, Sybren ter | Teamspeler | |
Troost, Eva | Teamspeler | |
Visser, Benjamin | Technische staf |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Nathan de | Teamspeler | |
Bout, Renate | Teamspeler | |
Hoef, Joost van de | Teamspeler | |
Kleij, Yorn van | Technische staf | Hoofd coach |
Lagemaat, Esmée van de | Teamspeler | |
Lagemaat, Yara van de | Teamspeler | |
Pikaar, Mika | Teamspeler | |
Schafraad, Luuk | Technische staf | |
Verboom, Naomi | Teamspeler | |
Visser, Rudger de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.