Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SKF A2 |
Accommodatienaam | SKF-hal |
Adres | Wageningselaan 1 |
Plaats | 3903LA VEENENDAAL |
Telefoonnummer | 0318-525749 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Harald) van Dongen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Korbis A1 - SKF A2 | 14 nov. 2009 | 14 - 4 |
SKF A2 - Korbis A1 | 16 jan. 2010 | 7 - 14 |
SKF A2 - Korbis A1 | 10 dec. 2022 | 19 - 15 |
Korbis A1 - SKF A2 | 18 feb. 2023 | 12 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SKF A2 | Korbis A1 |
Thuis gewonnen | 50 | 36 |
Uit gewonnen | 32 | 34 |
% gewonnen | 40% | 35% |
% thuis gewonnen | 49% | 36% |
% uit gewonnen | 31% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anker, Thirza | Teamspeler | |
Boon, Mare | Teamspeler | |
Harskamp, Floris | Teamspeler | |
Harskamp, Niels | Teamspeler | |
Hoogendoorn, Dani | Technische staf | Assistent coach |
Hubers, Daan | Teamspeler | |
Meiderwijk, David | Teamspeler | |
Metsch, Daniƫlle | Teamspeler | |
Oranje, Aly | Overige staf | |
Schuur, Sybren ter | Teamspeler | |
Schuur, Yara ter | Teamspeler | |
Troost, Eva | Teamspeler | |
Visser, Benjamin | Technische staf | Hoofd coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Nathan de | Teamspeler | |
Hoef, Joost van de | Teamspeler | |
Kleij, Yorn van | Technische staf | Hoofd coach |
Koops, Sten | Teamspeler | |
Lagemaat, Yara van de | Teamspeler | |
Lissenberg, Alana | Teamspeler | |
Pap, Ramon | Overige staf | Teammanager |
Tellingen, Denise van | Teamspeler | |
Thoutenhoofd, Mirthe | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.