Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Fluks 1 |
Accommodatienaam | Duinwetering |
Adres | Duinwetering 106 |
Plaats | 2203HM NOORDWIJK ZH |
Telefoonnummer | 071-3617444 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Lars) van der Laan | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Fluks 1 - Korbis 1 | 3 dec. 2022 | 16 - 28 |
Korbis 1 - Fluks 1 | 11 feb. 2023 | 20 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Fluks 1 | Korbis 1 |
Thuis gewonnen | 36 | 67 |
Uit gewonnen | 32 | 63 |
% gewonnen | 35% | 63% |
% thuis gewonnen | 37% | 65% |
% uit gewonnen | 32% | 61% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boeter, Bram | Teamspeler | |
Hartogh, Louk den | Teamspeler | |
Hofman, Jan Willem | Technische staf | Hoofd coach |
Hofman-Domburg, Wilianne | Overige staf | Teammanager |
Hoogendoorn, Dani | Teamspeler | |
Kok, Nina de | Teamspeler | |
Kruijf, Myrthe de | Teamspeler | |
Oranje, Aly | Overige staf | Teammanager |
Vermulm, Dunja | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baren, Henriƫtte van | Teamspeler | |
Baren, Joella van | Teamspeler | |
Duindam, Amy | Teamspeler | |
Kwakernaak, Joek | Teamspeler | |
Mackelenberg, Min-Zi van | Teamspeler | |
Mud, Sebastiaan | Teamspeler | |
Passchier, Jan | Teamspeler | |
Westgeest, Wouter | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.