Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Fluks 1 |
Accommodatienaam | Duinwetering |
Adres | Duinwetering 106 |
Plaats | 2203HM NOORDWIJK ZH |
Telefoonnummer | 071-3617444 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Lars) van der Laan | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Fluks 1 - Korbis 1 | 3 dec. 2022 | 16 - 28 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Fluks 1 | Korbis 1 |
Thuis gewonnen | 32 | 64 |
Uit gewonnen | 32 | 60 |
% gewonnen | 34% | 62% |
% thuis gewonnen | 34% | 64% |
% uit gewonnen | 34% | 61% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graveland, Paula | Teamspeler | |
Hartogh, Louk den | Teamspeler | |
Hofman, Jan Willem | Technische staf | |
Kok, Nina de | Teamspeler | |
Markus, Sanne | Teamspeler | |
Nuijten, Bart | Teamspeler | |
Oranje, Aly | Overige staf | Teammanager |
Vermulm, Dunja | Teamspeler | |
Visser, Benjamin | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baren, Joella van | Teamspeler | |
Duijn, Willemiek van | Technische staf | Assistent coach |
Duin, Demi van | Teamspeler | |
Koch, Sanne | Teamspeler | |
Kwakernaak, Joek | Teamspeler | |
Mackelenberg, Min-Zi van | Teamspeler | |
Mud, Enrico | Technische staf | Hoofd coach |
Mud, Sebastiaan | Teamspeler | |
Passchier, Jan | Teamspeler | |
Passchier, Jan | Technische staf | |
Westgeest, Wouter | Teamspeler |