• Vriendenschaar (B) 2 - Korbis 2

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamVriendenschaar (B) 2
    AccommodatienaamSportcomplex Groene Zoom
    AdresGroene Zoom 4
    Plaats2411SL BODEGRAVEN
    Telefoonnummer0172-616679
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    J.T. (Jack) BunnikScheidsrechter
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Vriendenschaar (B) 2 - Korbis 216 sep. 20065 - 5
    Korbis 2 - Vriendenschaar (B) 231 mrt. 20077 - 8
    Vriendenschaar (B) 2 - Korbis 211 okt. 20087 - 11
    Korbis 2 - Vriendenschaar (B) 26 jun. 20096 - 3
    Korbis 2 - Vriendenschaar (B) 222 sep. 20126 - 9
    Vriendenschaar (B) 2 - Korbis 227 apr. 201311 - 8
    Vriendenschaar (B) 2 - Korbis 219 okt. 20139 - 10
    Korbis 2 - Vriendenschaar (B) 222 mrt. 20149 - 11
    Korbis 2 - Vriendenschaar (B) 28 okt. 201614 - 10
    Vriendenschaar (B) 2 - Korbis 220 mei 201716 - 13
    Vriendenschaar (B) 2 - Korbis 223 sep. 201715 - 13
    Korbis 2 - Vriendenschaar (B) 221 apr. 201815 - 17
    Vriendenschaar (B) 2 - Korbis 26 okt. 201813 - 19
    Korbis 2 - Vriendenschaar (B) 225 mei 201914 - 12
    Vriendenschaar (B) 2 - Korbis 224 sep. 202216 - 12
    Korbis 2 - Vriendenschaar (B) 213 mei 202315 - 10
    Korbis 2 - Vriendenschaar (B) 223 sep. 202311 - 9
    Vriendenschaar (B) 2 - Korbis 214 okt. 202313 - 15
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamVriendenschaar (B) 2Korbis 2
    Thuis gewonnen8771
    Uit gewonnen6960
    % gewonnen57%48%
    % thuis gewonnen63%52%
    % uit gewonnen51%44%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Hagen, RickTechnische stafHoofd coach
    Hofman-Domburg, WilianneOverige stafOverige functie
    Oranje, AlyOverige stafTeammanager
    Sliedrecht, RemcoTechnische stafAssistent coach
  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Meer, Frank van derTechnische stafHoofd coach