Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Korbis 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Sniep |
Adres | Sniepweg 13 a |
Plaats | 2742AR WADDINXVEEN |
Telefoonnummer | 0182-610381 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S (Sander) van Beek | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Korbis 1 - Twist 1 | 5 okt. 2013 | 18 - 14 |
Twist 1 - Korbis 1 | 17 mei 2014 | 11 - 9 |
Twist 1 - Korbis 1 | 1 okt. 2022 | 14 - 13 |
Korbis 1 - Twist 1 | 20 mei 2023 | 17 - 17 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Korbis 1 | Twist 1 |
Thuis gewonnen | 74 | 80 |
Uit gewonnen | 55 | 63 |
% gewonnen | 49% | 54% |
% thuis gewonnen | 56% | 61% |
% uit gewonnen | 42% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berreboom, Rob | Technische staf | Hoofd coach |
Bie, Lisa vd | Teamspeler | |
Fisher, Erna | Technische staf | Assistent coach |
Kalle, Nikki | Teamspeler | |
Kooiman, René | Overige staf | Teammanager |
Kruif, Jeroen de | Technische staf | Assistent coach |
Meulstee, Jarno | Teamspeler | |
Pol, Jeroen van de | Teamspeler | |
Spork, Michael | Teamspeler | |
Tok, Semi | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graveland, Paula | Teamspeler | |
Hartogh, Louk den | Teamspeler | |
Hofman, Jan Willem | Technische staf | |
Hoogendoorn, Dani | Teamspeler | |
Kok, Nina de | Teamspeler | |
Nuijten, Bart | Teamspeler | |
Oranje, Aly | Overige staf | Teammanager |
Vermulm, Dunja | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.