Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Korbis D3 |
Accommodatienaam | Sportpark Sniep |
Adres | Sniepweg 13 a |
Plaats | 2742AR WADDINXVEEN |
Telefoonnummer | 0182-610381 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Marino) van Zwet | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Korbis D3 - RWA D2 | 18 nov. 2006 | 4 - 12 |
RWA D2 - Korbis D3 | 20 jan. 2007 | 5 - 9 |
RWA D2 - Korbis D3 | 17 mei 2022 | 9 - 5 |
Korbis D3 - RWA D2 | 21 jun. 2022 | 5 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Korbis D3 | RWA D2 |
Thuis gewonnen | 51 | 55 |
Uit gewonnen | 47 | 54 |
% gewonnen | 46% | 49% |
% thuis gewonnen | 49% | 49% |
% uit gewonnen | 44% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Herk, Max van | Teamspeler | |
Houten, Feija van | Teamspeler | |
Ossewaarde, Esmay | Technische staf | Assistent coach |
Peekstok, Elize | Teamspeler | |
Rijsdijk, Christiaan | Technische staf | Hoofd coach |
Vos, Maarten | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alblas, Rogier | Technische staf | |
Alblas, Ruben | Teamspeler | |
Benders, Noortje | Teamspeler | |
Bongaarts, Madelon | Teamspeler | |
Hofman, Quinten | Teamspeler | |
Marchal, Levi | Teamspeler | |
Mel, Veralie van der | Teamspeler | |
Oranje, Aly | Overige staf | Teammanager |
Stoltz, Nienke | Technische staf |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.