Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Korbis E3 |
Accommodatienaam | Sportpark Sniep |
Adres | Sniepweg 13 a |
Plaats | 2742AR WADDINXVEEN |
Telefoonnummer | 0182-610381 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jochem) Lejour | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Reeuwijk E1 - Korbis E3 | 8 sep. 2007 | 1 - 1 |
Korbis E3 - Reeuwijk E1 | 27 okt. 2007 | 2 - 2 |
Korbis E3 - Reeuwijk E1 | 13 sep. 2014 | 7 - 3 |
Reeuwijk E1 - Korbis E3 | 20 sep. 2014 | 5 - 4 |
Reeuwijk E1 - Korbis E3 | 23 sep. 2017 | 2 - 17 |
Korbis E3 - Reeuwijk E1 | 26 sep. 2017 | 5 - 2 |
Reeuwijk E1 - Korbis E3 | 14 mei 2022 | 6 - 2 |
Korbis E3 - Reeuwijk E1 | 18 jun. 2022 | 2 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Korbis E3 | Reeuwijk E1 |
Thuis gewonnen | 35 | 41 |
Uit gewonnen | 27 | 38 |
% gewonnen | 34% | 51% |
% thuis gewonnen | 38% | 53% |
% uit gewonnen | 30% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Annemieke | Technische staf | Hoofd coach |
Dijkstra, Tessa | Technische staf | Hoofd coach |
Kwakernaak, Cirsten | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boogaard, Micha | Teamspeler | |
Brink, Lotte van den | Technische staf | |
Hagen-Graveland, Annemarie | Technische staf | |
Knops, Anouk | Teamspeler | |
Kooiman, Roeland | Technische staf | |
Oranje, Aly | Overige staf | Teammanager |
Rooij, Brent de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.