Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RWA E2 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Landweg |
Adres | Landheer 69 |
Plaats | 3171DC POORTUGAAL |
Telefoonnummer | 010-5016120 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T (Tom) Keemink | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RWA E2 - Korbis E2 | 1 apr. 2006 | 3 - 1 |
Korbis E2 - RWA E2 | 14 mei 2022 | 24 - 3 |
RWA E2 - Korbis E2 | 18 jun. 2022 | 9 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RWA E2 | Korbis E2 |
Thuis gewonnen | 50 | 43 |
Uit gewonnen | 40 | 44 |
% gewonnen | 42% | 41% |
% thuis gewonnen | 47% | 39% |
% uit gewonnen | 38% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boom, Noud | Teamspeler | |
Duiker, Liv | Teamspeler | |
Hagen-Graveland, Annemarie | Technische staf | |
Hofman, Lisa | Teamspeler | |
Oranje, Aly | Overige staf | Teammanager |
Zee, Dex van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Herk, Liz van | Teamspeler | |
Jansen, Feline | Teamspeler | |
Spoormaker, Peter | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.