Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RWA E2 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Landweg |
Adres | Landheer 69 |
Plaats | 3171DC POORTUGAAL |
Telefoonnummer | 010-5016120 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T (Tom) Keemink | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RWA E2 - Korbis E2 | 1 apr. 2006 | 3 - 1 |
Korbis E2 - RWA E2 | 14 mei 2022 | 24 - 3 |
RWA E2 - Korbis E2 | 18 jun. 2022 | 9 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RWA E2 | Korbis E2 |
Thuis gewonnen | 54 | 44 |
Uit gewonnen | 42 | 45 |
% gewonnen | 43% | 40% |
% thuis gewonnen | 49% | 39% |
% uit gewonnen | 38% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boogaard, Micha | Teamspeler | |
Hagen-Graveland, Annemarie | Technische staf | |
Knops, Anouk | Teamspeler | |
Leeuwen, Naomi van | Technische staf | |
Oosterom, Jennifer | Technische staf | |
Oranje, Aly | Overige staf | Teammanager |
Rooij, Brent de | Teamspeler | |
Wortman, Isa | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Herk, Liz van | Teamspeler | |
Jansen, Feline | Teamspeler | |
Schot, Andrea | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.