Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KCC/CK Kozijnen E1 |
Accommodatienaam | Sportpark Schenkel |
Adres | Capelseweg 37 |
Plaats | 2907XA CAPELLE AAN DEN IJSSEL |
Telefoonnummer | 010-4505727 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wim) Niesing | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Korbis E2 - KCC/CK Kozijnen E1 | 22 sep. 2018 | 7 - 16 |
KCC/CK Kozijnen E1 - Korbis E2 | 29 sep. 2018 | 16 - 1 |
KCC/CK Kozijnen E1 - Korbis E2 | 11 mei 2019 | 8 - 7 |
Korbis E2 - KCC/CK Kozijnen E1 | 15 jun. 2019 | 6 - 7 |
Korbis E2 - KCC/CK Kozijnen E1 | 19 sep. 2020 | 11 - 15 |
KCC/CK Kozijnen E1 - Korbis E2 | 10 okt. 2020 | 17 - 5 |
Korbis E2 - KCC/CK Kozijnen E1 | 28 mei 2022 | 4 - 6 |
KCC/CK Kozijnen E1 - Korbis E2 | 1 jun. 2022 | 7 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KCC/CK Kozijnen E1 | Korbis E2 |
Thuis gewonnen | 72 | 43 |
Uit gewonnen | 65 | 44 |
% gewonnen | 63% | 41% |
% thuis gewonnen | 66% | 39% |
% uit gewonnen | 60% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boom, Noud | Teamspeler | |
Duiker, Liv | Teamspeler | |
Hagen-Graveland, Annemarie | Technische staf | |
Hofman, Lisa | Teamspeler | |
Zee, Dex van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Jan v.d. | Technische staf | Hoofd coach |
Dortland, Ronald | Technische staf | Hoofd coach |
Nell, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.