Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Korbis E2 |
Accommodatienaam | De Dreef |
Adres | Oude Dreef 4 |
Plaats | 2741ST WADDINXVEEN |
Telefoonnummer | 0182-613383 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ALO E1 - Korbis E2 | 19 mrt. 2022 | 3 - 18 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Korbis E2 | ALO E1 |
Thuis gewonnen | 41 | 45 |
Uit gewonnen | 34 | 39 |
% gewonnen | 46% | 50% |
% thuis gewonnen | 51% | 52% |
% uit gewonnen | 41% | 47% |
Geen informatie
Geen informatie