Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Fortuna/Delta Logistiek E3 |
Accommodatienaam | Fortuna-hal |
Adres | Schoemakerstraat 342 |
Plaats | 2629HP DELFT |
Telefoonnummer | 015-2564466 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Korbis E1 - Fortuna/Delta Logistiek E3 | 19 mrt. 2022 | 14 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Fortuna/Delta Logistiek E3 | Korbis E1 |
Thuis gewonnen | 31 | 47 |
Uit gewonnen | 27 | 36 |
% gewonnen | 35% | 51% |
% thuis gewonnen | 37% | 58% |
% uit gewonnen | 33% | 44% |
Geen informatie
Geen informatie