Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Korbis F1 |
Accommodatienaam | De Dreef |
Adres | Oude Dreef 4 |
Plaats | 2741ST WADDINXVEEN |
Telefoonnummer | 0182-613383 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Korbis F1 - KCC/CK Kozijnen F1 | 19 dec. 2009 | 2 - 6 |
KCC/CK Kozijnen F1 - Korbis F1 | 6 mrt. 2010 | 2 - 5 |
KCC/CK Kozijnen F1 - Korbis F1 | 19 mrt. 2022 | 8 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Korbis F1 | KCC/CK Kozijnen F1 |
Thuis gewonnen | 37 | 46 |
Uit gewonnen | 40 | 42 |
% gewonnen | 52% | 55% |
% thuis gewonnen | 52% | 57% |
% uit gewonnen | 53% | 53% |
Geen informatie
Geen informatie