Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Korbis F2 |
Accommodatienaam | De Dreef |
Adres | Oude Dreef 4 |
Plaats | 2741ST WADDINXVEEN |
Telefoonnummer | 0182-613383 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nieuwerkerk F5 - Korbis F2 | 30 nov. 2013 | 2 - 2 |
Korbis F2 - Nieuwerkerk F5 | 1 feb. 2014 | 0 - 1 |
Nieuwerkerk F5 - Korbis F2 | 19 mrt. 2022 | 6 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Korbis F2 | Nieuwerkerk F5 |
Thuis gewonnen | 35 | 39 |
Uit gewonnen | 41 | 41 |
% gewonnen | 51% | 44% |
% thuis gewonnen | 47% | 44% |
% uit gewonnen | 54% | 45% |
Geen informatie
Geen informatie