Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oranje, Aly | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korbis MW1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 33 | 18 | 15 | 4 |
2 | Nova MW1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 41 | 42 | -1 | 2 |
3 | Tempo MW1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 41 | 48 | -7 | 2 |
4 | Fortissimo MW2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 40 | 47 | -7 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graveland, Martijn | Teamspeler | |
Groen, André de | Teamspeler | |
Jong-Kooijman, Yvon de | Teamspeler | |
Kraal-Kooijman, Jorien | Teamspeler | |
Molenaar, Rik | Teamspeler | |
Molenaar-Kooyman, Rebecca | Teamspeler | |
Sliedrecht, Remco | Teamspeler | |
Sliedrecht-Kruithof, Annelieke | Teamspeler | |
Slootweg, Jacco | Teamspeler | |
Westeneng, Marnix | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.