Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DeetosSnel MW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Fortissimo MW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Korbatjo MW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Korbis MW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | OVVO MW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tempo MW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vitesse (Ba) MW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie