Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Molenaar-Marck, Ria | Technische staf | |
Oranje, Aly | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thor (R) F1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 61 | 16 | 45 | 11 |
2 | Olympia (S) F1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 34 | 19 | 15 | 11 |
3 | Nieuwerkerk F3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 39 | 39 | 0 | 6 |
4 | KCR F2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 37 | 37 | 0 | 5 |
5 | Vitesse (Ba) F1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 27 | 39 | -12 | 5 |
6 | Korbis F2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 50 | -25 | 4 |
7 | Nikantes F1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | 39 | -23 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Marchal, Thomas | Teamspeler | |
Sliedrecht, Daan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.