Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broere, Evelien | Technische staf | |
Molenaar-Marck, Ria | Technische staf | |
Oranje, Aly | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thor (R) F1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 133 | 44 | 89 | 22 |
2 | Olympia (S) F1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 69 | 46 | 23 | 18 |
3 | Vitesse (Ba) F1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 71 | 88 | -17 | 13 |
4 | Nieuwerkerk F3 | 12 | 6 | 0 | 6 | 73 | 76 | -3 | 12 |
5 | Korbis F2 | 12 | 4 | 3 | 5 | 72 | 94 | -22 | 11 |
6 | KCR F2 | 12 | 2 | 2 | 8 | 84 | 104 | -20 | 6 |
7 | Nikantes F1 | 12 | 1 | 0 | 11 | 39 | 89 | -50 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Marchal, Thomas | Teamspeler | |
Sliedrecht, Daan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.