Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Molenaar-Marck, Ria | Technische staf | Hoofd coach |
Oranje, Aly | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Woensdag | 16.00 – 17.00 uur | Kunstgras |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WION F1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 79 | 17 | 62 | 10 |
2 | Korbis F2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 13 | 10 | 9 |
3 | Nieuwerkerk F4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 30 | -2 | 6 |
4 | Maassluis F2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 18 | 2 | 4 |
5 | Twist f2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 34 | -19 | 3 |
6 | Weidevogels F1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 30 | -15 | 2 |
7 | Fortuna/Delta Logistiek F3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 53 | -38 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boogaard, Micha | Teamspeler | |
Knops, Anouk | Teamspeler | |
Tom, Lorenzo | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.