Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Molenaar-Marck, Ria | Technische staf | |
Oranje, Aly | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Woensdag | 16.00 – 17.00 uur | Kunstgras |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KVS/Groeneveld Keukens F4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 13 | 19 | 12 |
2 | Korbis F2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 18 | 3 | 7 |
3 | RWA F3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 17 | -1 | 5 |
4 | ONDO (G) F4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 31 | -21 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Marchal, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.