Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Molenaar-Marck, Ria | Technische staf | |
Oranje, Aly | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Woensdag | 16.00 – 17.00 uur | Kunstgras |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valto F1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 67 | 25 | 42 | 10 |
2 | Achilles (Hg) F1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 59 | 31 | 28 | 10 |
3 | Korbis F1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 35 | 46 | -11 | 4 |
4 | ALO F1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 23 | 82 | -59 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoed, Yorick den | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.