Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Angenieta van den | Technische staf | |
Hagen-Graveland, Annemarie | Technische staf | |
Oranje, Aly | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nexus E1 | 14 | 11 | 3 | 0 | 156 | 66 | 90 | 25 |
2 | KCR E5 | 14 | 11 | 2 | 1 | 146 | 61 | 85 | 24 |
3 | Korbis E7 | 14 | 7 | 1 | 6 | 86 | 76 | 10 | 15 |
4 | Nieuwerkerk E9 | 14 | 7 | 0 | 7 | 99 | 79 | 20 | 14 |
5 | KCC/CK Kozijnen E5 | 14 | 6 | 1 | 7 | 66 | 76 | -10 | 13 |
6 | Maassluis E3 | 14 | 4 | 1 | 9 | 65 | 119 | -54 | 9 |
7 | KOAG E5 | 14 | 3 | 2 | 9 | 62 | 108 | -46 | 8 |
8 | DES (D) E3 | 14 | 1 | 2 | 11 | 30 | 125 | -95 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boterkooper, Jesse | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.