Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gemini E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Korbis E7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | OVVO E4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SDO/Fiable E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Thor (H) E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vriendenschaar (B) E3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie