Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burger, Jesse | Technische staf | |
Hagen-Graveland, Annemarie | Technische staf | |
Oosterom, Jennifer | Technische staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dijkvogels E3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 58 | 23 | 35 | 14 |
2 | Vitesse (Ba) E2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 54 | 46 | 8 | 12 |
3 | Phoenix E2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 48 | 51 | -3 | 10 |
4 | Korbis E7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 45 | 44 | 1 | 8 |
5 | Olympia (S) E2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 35 | 34 | 1 | 8 |
6 | Nieuwerkerk E10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 45 | 47 | -2 | 7 |
7 | Twist E1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 26 | 66 | -40 | 5 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.