Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hagen-Graveland, Annemarie | Technische staf | |
Oranje, Aly | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 17.30 – 18.30 uur | Kunstgras |
Vrijdag | 17.00 – 18.00 uur | Kunstgras |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Die Haghe E5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 54 | 8 | 46 | 11 |
2 | Reeuwijk E2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 12 | 3 | 8 |
3 | Korbis E7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 23 | -13 | 5 |
4 | NIO E2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 37 | -36 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boterkooper, Jesse | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.