Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles (Hg) E4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ALO E3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dunas E3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Fiks E5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Korbis E6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Velocitas E4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | VEO E3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie