Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alblas, Rogier | Technische staf | Hoofd coach |
Brink, Lotte van den | Technische staf | Assistent coach |
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 17.30 – 18.30 uur | Kunstgras |
Vrijdag | 18.00 – 19.00 uur | Kunstgras |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwerkerk E9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 52 | 8 | 44 | 12 |
2 | KCC/CK Kozijnen E4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 40 | -6 | 8 |
3 | Korbis E5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 24 | -15 | 2 |
4 | Vriendenschaar (B) E2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 39 | -23 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alblas, Ruben | Teamspeler | |
Benders, Noortje | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.