Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burger, Jesse | Technische staf | |
Hagen-Graveland, Annemarie | Technische staf | |
Oranje, Aly | Overige staf | Teammanager |
Ruiter, Luca de | Technische staf |
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 17.30 – 18.30 uur | Kunstgras |
Vrijdag | 18.00 – 19.00 uur | Kunstgras |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phoenix E1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 63 | 6 | 57 | 12 |
2 | De Meervogels E2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 22 | -1 | 6 |
3 | Korbis E5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 33 | -17 | 6 |
4 | Weidevogels E3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 43 | -39 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Tom, Lorenzo | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.