Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles (Hg) E3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dunas E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Excelsior (D) E5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Korbis E3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KVS/Maritiem E4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | LYNX E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Refleks E3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie