Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Harskamp, Floris | Technische staf | Assistent coach |
Oranje, Aly | Overige staf | Teammanager |
Schuur, Sybren ter | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 18.30 – 19.30 uur | Kunstgras |
Vrijdag | 18.00 – 19.00 uur | Kunstgras |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KCC/CK Kozijnen E1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 61 | 39 | 22 | 10 |
2 | Nieuwerkerk E3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 49 | 48 | 1 | 6 |
3 | Vitesse (Ba) E1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 40 | 43 | -3 | 5 |
4 | Korbis E2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 55 | 75 | -20 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.