Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hagen-Graveland, Annemarie | Technische staf | |
Harskamp, Floris | Technische staf | |
Oranje, Aly | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 18.30 – 19.30 uur | Kunstgras |
Vrijdag | 18.00 – 19.00 uur | Kunstgras |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna/Delta Logistiek E6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 69 | 16 | 53 | 8 |
2 | Vitesse (Ba) E3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 47 | 37 | 10 | 5 |
3 | Nieuwerkerk E4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 22 | 44 | -22 | 3 |
4 | Korbis E1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 19 | 60 | -41 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna/Delta Logistiek E6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 78 | 51 | 27 | 10 |
2 | Korbis E1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 65 | 45 | 20 | 10 |
3 | Achilles (Hg) E2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 52 | 56 | -4 | 4 |
4 | Avanti/Post Makelaardij E3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 37 | 80 | -43 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Steensel, Sienna van | Teamspeler | |
Veen, Fabian van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.