Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hagen, Rick | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 18.30 – 19.30 uur | Kunstgras |
Vrijdag | 18.00 – 19.00 uur | Kunstgras |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwerkerk E1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 | 23 | 77 | 12 |
2 | Korbis E1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 54 | 49 | 5 | 6 |
3 | KVS/Maritiem E1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 48 | 57 | -9 | 6 |
4 | Valto E1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 34 | 107 | -73 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.