Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kramer Freher, Petra | Technische staf | |
Oosterom, Annemarie | Technische staf | |
Oranje, Aly | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONDO (G) D3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 48 | 16 | 32 | 11 |
2 | Fortuna/Delta Logistiek D4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 48 | 37 | 11 | 10 |
3 | Korbis D4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 40 | 27 | 13 | 8 |
4 | ODO D3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 34 | 35 | -1 | 6 |
5 | Dunas D2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33 | 48 | -15 | 4 |
6 | Valto D4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 37 | -23 | 2 |
7 | ALO D2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 22 | 39 | -17 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arendsen, Yonna | Teamspeler | |
Steensel, Sienna van | Teamspeler | |
Veen, Fabian van | Teamspeler | |
Vis, Kaleab | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.