Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Clarissa de | Technische staf | |
Kruijf, Myrthe de | Technische staf | |
Noorlander, Amke | Technische staf | |
Oranje, Aly | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phoenix D2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 100 | 59 | 41 | 16 |
2 | TOP/LITTA D3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 93 | 69 | 24 | 13 |
3 | KIOS (N) D2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 81 | 87 | -6 | 11 |
4 | Madjoe D2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 69 | 64 | 5 | 10 |
5 | Fluks D1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 48 | 55 | -7 | 8 |
6 | Korbis D3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 66 | 80 | -14 | 7 |
7 | Fiks D2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 46 | 89 | -43 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Serah van den | Teamspeler | |
Hil, Rosanne van den | Teamspeler | |
Oudijk, Esther | Teamspeler | |
Zee, Alyssa van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.