Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna/Delta Logistiek D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KOAG D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Korbis D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ONDO (G) D5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | OZC D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Valto D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vitesse (Ba) D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie