Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior (D) D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KCR D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Korbis D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Maassluis D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Phoenix D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | RWA D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Valto D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie