Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hartogh, Louk den | Technische staf | |
Oranje, Aly | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Woensdag | 18.30 – 19.30 uur | Kunstgras |
Vrijdag | 19.00 – 20.00 uur | Gras |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gemini C1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 49 | 9 | 40 | 12 |
2 | Korbis C2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 31 | -5 | 7 |
3 | Luno C1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 25 | 40 | -15 | 3 |
4 | Victum C2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 23 | 43 | -20 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Jari de | Teamspeler | |
Graveland, Marthe | Teamspeler | |
Hofman, Thijmen | Teamspeler | |
Leeuwen, Roan van | Teamspeler | |
Luiten, Julie | Teamspeler | |
Noorlander, Daan | Teamspeler | |
Plas, Lieke van der | Teamspeler | |
Veen, Robin van | Teamspeler | |
Vos, Marit de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.