Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles (Hg) C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Excelsior (D) C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Fortuna/Delta Logistiek C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Korbis C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KVS/Maritiem C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Maassluis C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tempo C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie