Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti/Post Makelaardij B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DES (D) B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | IJsselvogels B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Korbis B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Pernix B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Refleks B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tempo B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vriendenschaar (B) B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie