Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albatros A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | IJsselvogels A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KCC/CK Kozijnen A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KOAG A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Korbis A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | OZC A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | PKC/Vertom A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vriendenschaar (B) A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie