Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oranje, Aly | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Dinsdag | 20.30 – 21.30 uur | Kunstgras* |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albatros 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 111 | 42 | 69 | 12 |
2 | Korbis 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 70 | 81 | -11 | 6 |
3 | Korbatjo 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 58 | 79 | -21 | 4 |
4 | Oranje Zwart/De Hoekse 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 40 | 77 | -37 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geel, Annelotte van | Teamspeler | |
Klaasse, Leanne | Teamspeler | |
Kuijk, Jochem van | Teamspeler | |
Leeuwen, Naomi van | Teamspeler | |
Oosterom, Annemarie | Teamspeler | |
Oosterom, Jennifer | Teamspeler | |
Oosterom, Noëlle | Teamspeler | |
Rietveld, Sjoerd | Teamspeler | |
Roos, Thijs-Auke | Teamspeler | |
Visser, Yvonne | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.