Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles (Hg) 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Excelsior (D) 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KCC/CK Kozijnen 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KCR 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Korbis 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Nexus 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | WION 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie