Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oranje, Aly | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Woensdag | 19.30 – 20.30 uur | Kunstgras |
Vrijdag | 20.00 – 21.00 uur | Kunstgras |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Twist 3 | 11 | 10 | 0 | 1 | 154 | 110 | 44 | 20 |
2 | Korbis 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 149 | 120 | 29 | 16 |
3 | IJsselvogels 4 | 11 | 5 | 1 | 5 | 138 | 134 | 4 | 11 |
4 | ADO 2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 127 | 115 | 12 | 11 |
5 | KCR 6 | 11 | 5 | 1 | 5 | 135 | 145 | -10 | 11 |
6 | NIO 2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 123 | 130 | -7 | 9 |
7 | DSO (K) 2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 94 | 148 | -54 | 6 |
8 | Gemini 2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 122 | 140 | -18 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Marieke van den | Teamspeler | |
Es, Tim van | Teamspeler | |
Graveland-Nuijten, Hanneke | Teamspeler | |
Hagen, Christa | Teamspeler | |
Hagen, Lianne | Teamspeler | |
Hagen, Rick | Teamspeler | |
Hofman, Twan | Teamspeler | |
Hove, Matthijs ten | Teamspeler | |
Lejour, Jochem | Teamspeler | |
Rooij, Jarwin de | Teamspeler | |
Verboom, Luuk | Teamspeler | |
Visser, Benjamin | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.