Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albatros 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Erasmus 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | IJsselvogels 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KCR 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Korbis 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ONDO (G) 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Reeuwijk 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Twist 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie