Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hagen, Rick | Technische staf | |
Sliedrecht, Remco | Technische staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJsselvogels 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 107 | 83 | 24 | 12 |
2 | Reeuwijk 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 92 | 90 | 2 | 7 |
3 | Korbis 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 99 | 99 | 0 | 4 |
4 | Erasmus 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 79 | 105 | -26 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hagen, Christa | Teamspeler | |
Hakkoer, Thymen | Teamspeler | |
Hartogh, Louk den | Teamspeler | |
Kok, Nina de | Teamspeler | |
Kruijf, Myrthe de | Teamspeler | |
Lugthart, Lennard | Teamspeler | |
Markus, Sanne | Teamspeler | |
Noorlander, Amke | Teamspeler | |
Ruiter, Wouter de | Teamspeler | |
Slootweg, Rick | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.