Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leeuwen, Marco van | Technische staf | Hoofd coach |
Oranje, Aly | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld |
---|---|---|
Woensdag | 20.30u - 22.00u | Kunstgras |
Vrijdag | 21.00u - 22.00u | Kunstgras |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albatros 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 120 | 70 | 50 | 11 |
2 | Merwede/Multiplaat 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 115 | 71 | 44 | 11 |
3 | KCR 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 112 | 101 | 11 | 8 |
4 | Kinderdijk 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 101 | 92 | 9 | 7 |
5 | Fortis 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 108 | 91 | 17 | 6 |
6 | Juliana 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 94 | 101 | -7 | 3 |
7 | DVS '69 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 84 | 127 | -43 | 2 |
8 | Korbis 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 57 | 138 | -81 | 0 |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Blonk, Joëlle | Teamspeler |
![]() | |
Hoff, Johan van 't | Teamspeler |
![]() | |
Kok, Nina de | Teamspeler |
![]() | |
Lejour, Jochem | Teamspeler |
![]() | |
Nuijten, Bart | Teamspeler |
![]() | |
Plicht-van't Hoff, Maaike van der | Teamspeler |
![]() | |
Ruiter, Wouter de | Teamspeler |
![]() | |
Stoltz, Nienke | Teamspeler |
![]() | |
Vermulm, Dunja | Teamspeler |
![]() |